Thời gian phát hành:2024-11-24 11:55:47 nguồn:Một lần đẩy và hai lần đẩy vào lưới tác giả:sự giải trí
Ngày 16/10 sẽ là một ngày đầy kịch tính và hấp dẫn với nhiều trận đấu quan trọng trong Ligue 1. Dưới đây là thông tin chi tiết về lịch thi đấu trực tiếp của giải đấu này.
Để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào, dưới đây là lịch thi đấu trực tiếp của Ligue 1 ngày 16/10:
Giờ | Đội bóng 1 | Đội bóng 2 | Kênh phát sóng |
---|---|---|---|
18:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | HTV1 |
20:45 | Lyon | Bordeaux | HTV2 |
21:00 | Marseille | ASM Clermont | HTV3 |
21:00 | Nantes | Lille | HTV4 |
Trước khi trận đấu diễn ra, dưới đây là đội hình dự kiến của các đội bóng:
Đội bóng | Đội hình dự kiến |
---|---|
Paris Saint-Germain | Navas; Kimpembe, Thiago Silva, Marquinhos; Kurzawa, Paredes, Verratti, Draxler; Messi, Di Maria, Mbappé |
Montpellier | Meunier; Zappacosta, Mariano, Soumaré, Diop; Dieng, Babel, Payet; Aouar, Bahebeck, Diop |
Lyon | Subasic; Mendy, Denayer, Marçal, Digne; Tello, Tchouaméni, Gonalons; Aouar, Depay, Kadewere |
Bordeaux | Meunier; Zappacosta, Mariano, Soumaré, Diop; Dieng, Babel, Payet; Aouar, Bahebeck, Diop |
Marseille | Subasic; Mendy, Denayer, Marçal, Digne; Tello, Tchouaméni, Gonalons; Aouar, Depay, Kadewere |
ASM Clermont | Meunier; Zappacosta, Mariano, Soumaré, Diop; Dieng, Babel, Payet; Aouar, Bahebeck, Diop |
Nantes | Subasic; Mendy, Denayer, Marçal, Digne; Tello, Tchouaméni, Gonalons; Aouar, Depay, Kadewere |
Lille | Meunier; Zappacosta, Mariano, Soumaré, Diop; Dieng, Babel, Payet; Aouar, Bahebeck, Diop |
Paris Saint-Germain sẽ đối mặt với Montpellier trong trận đấu đầu tiên vào tối 16/10. PSG đang có phong độ rất tốt trong thời
Bài viết liên quan
Champions League, một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới, lại một lần nữa mang đến những trận đấu kịch tính và đầy hấp dẫn. Năm nay, kênh truyền hình CCTV sẽ tiếp tục là nơi phát sóng chính thức các trận đấu của giải đấu này. Dưới đây là thông tin chi tiết và đầy đủ về việc truyền hình trực tiếp Champions League năm nay.
Chỉ cần nhìn thôi